All Transactions
Transactions
1,693 total| Placement | Date | Client | Supplier | Position | Salary | Fee % | Total Fee | Partner Cut | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-10999 | Feb 15, 2026 | Eaton Corporation | Collier, Koss and Wehner Staffing | Senior Software Engineer | $127,000 | 19.8% | $25,146 | $704 | Awaiting |
| PL-10998 | Feb 15, 2026 | Salesforce | Apex Group | Account Executive | $134,000 | 19.5% | $26,130 | $732 | Awaiting |
| PL-10997 | Feb 15, 2026 | Deloitte | Procom | Operations Manager | $85,000 | 22.5% | $19,125 | $536 | Collected |
| PL-10996 | Feb 15, 2026 | PwC | Pacocha, Ernser and Barton Staffing | Data Analyst | $100,000 | 18.4% | $18,400 | $515 | Awaiting |
| PL-10995 | Feb 15, 2026 | Bristol-Myers Squibb | Aston Carter | Data Scientist | $180,000 | 20.5% | $36,900 | $1,033 | Awaiting |
| PL-10994 | Feb 15, 2026 | Visa | Onyx Technology | Software Engineer | $75,000 | 20.4% | $15,300 | $428 | Awaiting |
| PL-10993 | Feb 15, 2026 | 3M | FutureStep | Operations Manager | $121,000 | 19.1% | $23,111 | $647 | Awaiting |
| PL-10992 | Feb 15, 2026 | Workday | Akkodis | Project Manager | $93,000 | 18.4% | $17,112 | $479 | Awaiting |
| PL-10991 | Feb 15, 2026 | Snowflake | Unity Search | Solutions Architect | $109,000 | 18.6% | $20,274 | $568 | Awaiting |
| PL-10990 | Feb 15, 2026 | Gilead Sciences | Auer Group Staffing | Software Engineer | $125,000 | 18.5% | $23,125 | $648 | Collected |
| PL-10989 | Feb 15, 2026 | MetLife | Aerotek | Software Engineer | $55,000 | 19.3% | $10,615 | $297 | Awaiting |
| PL-10988 | Feb 15, 2026 | Lockheed Martin | Trium Cyber | Project Manager | $112,000 | 19.3% | $21,616 | $605 | Awaiting |
| PL-10987 | Feb 15, 2026 | Eli Lilly | Net2Source | Project Manager | $113,000 | 20.1% | $22,713 | $636 | Awaiting |
| PL-10986 | Feb 15, 2026 | Travelers | AccruePartners | UX Designer | $86,000 | 20.7% | $17,802 | $498 | Awaiting |
| PL-10985 | Feb 15, 2026 | Visa | AccruePartners | Operations Manager | $103,000 | 21.4% | $22,042 | $617 | Awaiting |
| PL-10984 | Feb 15, 2026 | General Electric | Allegis Group | Operations Manager | $69,000 | 18.6% | $12,834 | $359 | Awaiting |
| PL-10983 | Feb 15, 2026 | Atlassian | ManpowerGroup | Marketing Manager | $87,000 | 18.5% | $16,095 | $451 | Awaiting |
| PL-10982 | Feb 15, 2026 | Lockheed Martin | AccruePartners | QA Engineer | $91,000 | 19.3% | $17,563 | $492 | Awaiting |
| PL-10981 | Feb 15, 2026 | Best Buy | Jobspring Partners | Senior Software Engineer | $55,000 | 19.3% | $10,615 | $297 | Awaiting |
| PL-10980 | Feb 15, 2026 | FedEx | Addison Group | Senior Software Engineer | $157,000 | 19.2% | $30,144 | $844 | Awaiting |
Showing 1–20 of 1,693
Page 1 of 85
